|
Produktdetails:
|
| Vorbildliches Number:: | VUO-006-024M1 | Spitzenleistung:: | 1 - 50W |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung:: | 100-265V | Ausgangsfrequenz:: | 50Hz-60Hz |
| Ausgangsstrom:: | 250 MA | Wasserdichte Klasse:: | IP20 |
| Schutz:: | OCP, OVP, SCP-Selbstwiederaufnahme | Dimenssion:: | L98.5*W46*H11 (Millimeter) |
| Hervorheben: | dünner LED Fahrer 60hz 240v ultra,Dünner LED Fahrer SAA ETL ultra,dünner LED Fahrer 24vdc ultra |
||
Ultra dünne geführte Stromversorgung 100-240v 50-60hz 6W Mini Led Driver 24vdc 0.25a für Innenlicht
Produkt-Beschreibung:
* konstanter Spannungsertrag
* ultra dünner Entwurf
* flackern Sie frei
* Verteiler geruhen, flexible Verdrahtung
* über Spannung/über Last/Kurzschluss/ÜberTempschutz
Produkt-Vorteile:
1. Constant Voltage
2. Doppelte Isolierstromversorgung der klassen-II
3. Hohe Temperatur beständiges flammhemmendes Plastik-Shell
4. Gefangengenommene Klemmschrauben
5. Ultradünne u. Kompaktbauweise
6. Überspannung, Überstrom, Kurzschlusssicherung
Spezifikationen:
| Modell | VUO-006-024M1 | |
| Ertrag | Gleichspannung | 24V |
| Nennstrom | 0.25A | |
| Strombereich | 0~0.25A | |
| Nennleistung | 6W | |
| Plätschern Sie u. lärmen Sie (Spitzen-Spitzen) | <100mv> | |
| Nullastspannung | ±0.5V | |
| Input | Spannungsbereich | 100~265VAC |
| Gegenwärtig | 47~63Hz | |
| Energiefaktor | 0,5 | |
| Wirksamkeit (Art.) | 76% | |
| Wechselstrom (Art.) | 0.06A/220VAC | |
| Schutz | Kurzschluss | Schutzmodus: Schluckaufmodus, anormale Bedingungen kann nach Abbau automatisch wieder hergestellt werden |
| Überlastung | 0.5A | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -10~+40℃ (beziehen Sie bitte sich die auf Lastabsenkungskurve) |
| Schutzklasse | IP20 passend für Innengebrauch | |
| Lagertemperatur | -40~+80℃ | |
| Safety&EMC | Sicherheitsnormen | Passend für EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP20 |
| WIDERSTANDS-SPANNUNG | I/P-O/P: 3.75KVAC | |
| Emc-Prüfnormen | EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547 | |
| Spitzen | 1.If ohne specia Erklärung, alle Spezifikationen werden an einem Input von 220VAC, von bewerteter Last, von umgebender Temperatur von 25 ° C. 2.Ripple u. von Geräusch-Messverfahren gemessen: Verwenden Sie 12" twisted pair, und die Anschlüsse werden parallel zu Kondensatoren 0.1uF und 47uF angeschlossen und geprüft an der Bandbreite 20MHz. | |
Warum wählen Sie uns?
*All Produkte schließen CER, SAA, RoHS-Zustimmung, einige Produkte haben ETL, TUV, GS, COLUMBIUM-Zertifikate ab.
*Made durch unsere eigene Fabrik, zur Steuerung die Qualität auch für den LED-Fahrer ist stabil und zuverlässig.
* Fokus auf der LED-Fahrerforschung und entwicklung, Produktion mehr als 13years.
*All Produkte sind in den inländischen Regierungsprojekten nicht nur, aber auch in den Büroräumen, im Einkaufszentrum-, Sternhotel-, in Ausgangslichter etc. weitverbreitet. In auf der ganzen Erde.
Alle *OEM, ODM sind Willkommen, unveränderte Qualität und konkurrenzfähiger Preis.
![]()
Ansprechpartner: Grace Qi
Telefon: 86-13702322337
Faxen: 86-756-8601750