|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | VUO-012-012A6 | Spitzenleistung:: | 12W |
|---|---|---|---|
| Ertrag-Art: | einzeln | Eingangsspannung: | AC100-265V |
| Ausgangsfrequenz: | 47~63HZ | Maß: | 65*30*20mm |
| PF: | 0,5-0,7 | Schutz: | OCP/OVP/SCP/OVT |
| Hervorheben: | Wasserdichter elektronischer LED-Aluminiumfahrer,Wasserdichter elektronischer LED Fahrer Wechselstroms 265V,wasserdichter elektronischer LED Fahrer 12v 1a |
||
Aluminiumwasserdichter IP67 kleiner Mini-LED Fahrer LED Driverfix Stromversorgungs-12v 1a 12W AC100-265V
Produkt-Vorteile:
1. Constant Voltage
2. wasserdichtes IP67
3. Luftfahrt-Grad-Metallkasten
4. Kein Aufflackern, keine Geräusche, kompatibel mit verschiedenen Prüfern
5. hohe Zuverlässigkeit, langer Gültigkeits-Zeitraum
6. Überspannung, Überstrom, Kurzschlusssicherung
Produktbeschreibungen
| Modell | VUO-012-012A6 | ||
| Ertrag | Gleichspannung | 12V | |
| Nennstrom | 0-1A | ||
| Nennleistung | 12W | ||
| Plätschern Sie u. lärmen Sie (Spitzen-Spitzen) | <700mv> | ||
| Nullastspannung | ±0.5V | ||
| Input | Spannungsbereich | 100~265VAC | |
| Gegenwärtig | 47~63Hz | ||
| Energiefaktor | 0.5-0.7 | ||
| Wirksamkeit (Art.) | 0,8 | ||
| Wechselstrom (Art.) | 0.09A/220VAC | ||
| Schutz | Kurzschluss | Schutzmodus: Schluckaufmodus, anormale Bedingungen kann nach Abbau automatisch wieder hergestellt werden | |
| Überlastung | 0.83A-1.5A | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur | -30~+50℃ (beziehen Sie bitte sich die auf Lastabsenkungskurve) | |
| Schutzklasse | IP67 passend für Innen- und Gebrauch im Freien | ||
| Lagertemperatur | -40~+80℃ | ||
| Safety&EMC | Sicherheitsnormen | Passend für EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP67 | |
| Druck | Input/Output: 2KVAC gab - Einschließung, Boden ein: 2KVAC Ertrag - Einschließung, Boden: 0.5KVAC | ||
| Spitzen | 1.If ohne specia Erklärung, alle Spezifikationen werden an einem Input von 220VAC, von bewerteter Last, von umgebender Temperatur von 25 ° C. 2.Ripple u. von Geräusch-Messverfahren gemessen: Verwenden Sie 12" twisted pair, und die Anschlüsse werden parallel zu Kondensatoren 0.1uF und 47uF angeschlossen und geprüft an der Bandbreite 20MHz. | ||
Verpacken:
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Stücke) | 1 - 100 | 101 - 1000 | >1000 |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit (Tage) | 7 | 14 | Zu verhandelt werden |
Produktdetails:

Ansprechpartner: Grace Qi
Telefon: 86-13702322337
Faxen: 86-756-8601750