Produktdetails:
|
Produktname: | 23w führte Fahrer | Maß: | 127*30*20mm |
---|---|---|---|
Schutz: | OCP/OVP/SCP/OVT | Ausgangsspannung: | kundengerecht |
Ausgangsfrequenz: | 47~63Hz | Eingangsspannung: | AC170-265V |
Wasserdicht: | Grad IP67 | Spitzenleistung: | 23W |
Markieren: | Chip 23W Constant Current LED,OVP LED Chip Driver,Fahrer IP67 23W LED |
IP67 wasserdichtes 23W Constant Current LED Chip Driver Smart Control
Führte konstanter gegenwärtiger Chipwechselstrom Stoßzeitder produkte 23w 320ma intelligentes Steuerfahrer
Eigenschaften:
1. Stellt konstante Stromabgabe für stabile und zuverlässige Leistung zur Verfügung.
2. Passend für die trockenen, feuchten und nass Standorte.
3. Rühmt sich einen wasserdichten Entwurf IP67 und stellt Schutz gegen Wasser und andere Flüssigkeiten sicher.
4. In den Temperaturen funktionieren kann das Reichen von -30°C zu +60°C.
5. Ausgerüstet mit Überlastung, Kurzschluss und Übertemperaturschutz zu addierter Sicherheit.
6. Bestätigt mit CER, IP67 und ROHS, internationalen Standards zur Sicherheit und zur Umweltbelastung entsprechend.
7. Produziert niedrige Ertragkräuselungsgeräusche und stellt glatte und stabile Spannung oder Stromabgabe sicher.
MODELL | CHO-320-065A3 | ||||
OUTPUT | GLEICHSPANNUNG | 30-65V | |||
NENNSTROM | 320mA | ||||
STROMBEREICH | ±20mA | ||||
NENNLEISTUNG | 23W | ||||
RIPPLE&NOISE (maximal) | <900mv> | ||||
NULLASTspannung | <69v> | ||||
INPUT | SPANNUNGSBEREICH | 170~265VAC | |||
FREQUENZBEREICH | 47~63Hz | ||||
ENERGIE-FAKTOR (Art.) | Kein PFC | ||||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Art.) | 87% | ||||
Wechselstrom-STROM (Art.) | 0.17A/220VAC | ||||
SCHUTZ | Kurzschluss | Schutzart: Hiccpe-Modus, stellt automatisch wieder her, nachdem Bedingung entfernt ist | |||
Überlastung | Konstanter Strom | ||||
UMWELT | ARBEITStemperatur. | -30~+50℃ (beziehen Sie sich die auf Ertraglast, die Kurve herabsetzt) | |||
EINTRITT-SCHUTZ | Entwurf IP67 für die Innen- oder Installationen im Freien | ||||
SPEICHERtemperatur | -40~+80℃ | ||||
SAFETY&EMC | SICHERHEITSNORMEN | EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP67 genehmigte | |||
WIDERSTANDS-SPANNUNG | I/P-O/P: 2KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||
ANMERKUNG | die Parameter 1.All NICHT besonders erwähnt werden am Input 220VAC, an bewerteter Last und an 25℃ der umgebenden Temperatur gemessen. 2.Ripple&noise werden an 20MHz der Bandbreite gemessen, indem man 12" verdrehter Paardraht beendet mit einem parallelen Kondensator 0.1uf&47uf verwendet. 3.Tolerance: schließt gegründete Toleranz, Linie Regelung und Lastsregelung ein. |
FAQ
1. Q: Bieten Sie OEM-/ODMdienstleistungen an?
: Ja begrüßen wir OEM-/ODMaufträge. Wir können Markenlogo der Kunden und Modellnummer auf dem Energieaufkleber drucken und bieten auch Laser-Logos auf dem Aluminium-/Metallgehäuse der Produkte an. Zusätzlich können wir Benutzerhandbücher, die kundengebundenen Farbkästen zur Verfügung stellen, besonders angefertigt, Kartone und andere Aufkleber druckend, um auf LED-Stromversorgung oder -kästen zu haften.
2. Q: Führen Sie einen Einbrennungstest auf Ihren Produkten durch?
: Ja machen alle unsere LED-Transformatoren einen Einbrennungstest 100% 3-4 Stunden lang durch, bevor sie, zum ihrer Qualität und Zuverlässigkeit sicherzustellen verpacken.
3. Q: Tun Ihre Produkte kommen mit allen möglichen Zertifikaten?
: Ja haben unsere Produkte grundlegendes CER, RoHS und SAA-Bescheinigungen, und einige von ihnen sind ETL, COLUMBIUM, und UKCA listete auf. Wenn andere Zertifikate erforderlich sind, informieren Sie uns bitte.
4. Q: Was bieten ein bisschen Garantie Sie für Ihre LED-Fahrer an?
: Wir stellen eine 3-jährige Garantie für unsere Standardprodukte und eine 5-jährige Garantie für unsere Spitzen-Reihe zur Verfügung.
Ansprechpartner: Grace Qi
Telefon: 86-13702322337
Faxen: 86-756-8601750