Produktdetails:
|
Nennleistung: | 2000 Watt | Batterie-Kapazität: | 1920Wh |
---|---|---|---|
Batterie-Art: | LiFePO4 | Ausgangsfrequenz: | 50~60Hz |
Aufladezeit: | <1.5hous | Zyklusleben: | 2000mal |
Wechselstrom gab aus: | Reine Welle des Sinus-110V/220V | Kontrolleur Type: | MPPT |
2000w 110V/220V reine Batterie-tragbares Kraftwerk der Sinus-Wellen-LiFePO4
Beschreibung:
Tragbare Kraftwerke sind für Tätigkeiten im Freien wie Kampieren, Wandern und Fischerei sowie für Notsituationen wie Stromausfälle allgemein verwendet. Sie können eine Strecke der Geräte, einschließlich Smartphones, Laptops, Kühlschränke, Lichter und sogar kleine Geräte wie Wasserkocher antreiben.
Technologische Parameter:
Modell |
S2000 | S2000Pro | ||
110Vac | 220Vac | 110Vac | 220Vac | |
Batterie-Input | ||||
Batterie gab Nennspannung ein [V] | 48 | |||
Batterie-Eingangsspannungsbereich [V] | 37~60 | |||
Batteriekapazität [Wh] | 1440 | 1920 | ||
Nominaler Ladestrom [A] | 25A | 25A | ||
Nominaler Entladungsstrom [A] | 45A | 45A | ||
Maximaler Entladungsstrom [A] | 30A | 45A | ||
Entladung (@25°C, 1C) der Lebenszyklen | 2000 | |||
Wechselstrom gab ein | ||||
Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens Wechselstroms [W] | 1200 | 1500 | ||
Nennspannung [VAC] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Spannungsbereich [V] | 90~140 | 180~260 | 90~140 | 180~260 |
Nominale Frequenz [Hz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Frequenzbereich [Hz] | 55~65 | 45~55 | 55~65 | 45~55 |
Energie-Faktor (Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens @max.) | >0,99 | |||
DC gab ein | ||||
Aufladungseingangsleistung des maximalen Autos [W] | 120 | |||
Maximale Solaraufladungseingangsleistung [W] | 400 | |||
DC-Eingangsspannungsbereich [V] | 10~53 | |||
Maximaler DC-/PVeingangsstrom [A] | 10 | |||
Wechselstrom gab aus | ||||
Nominaler Wechselstrom [W] | 2000 | 2000 | ||
Anstiegsenergie [W] | 5000 | 5000 | ||
Nominale Gitterspannung [VAC] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Nominale Gitter-Frequenz [Hz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Max.AC-Strom [A] | 45 | 22,7 | 45 | 22,7 |
Nominaler Wechselstrom-Strom [A] | 18 | 9 | 18 | 9 |
THDv an der Nennleistung | <1> | |||
DC gab aus | ||||
USB-A (x1) | 12.5w, 5V, 2.5A | |||
QC3.0 (x2) | 28W jedes, (5V, 9V, 12V), 2.4A | |||
USB-TypeC (x2) | 100W jedes, (5V, 9V, 12V, 20V), 5A, | |||
Autohafen und maximale Spitzenleistung DC-Hafens total | 136W | |||
Autohafen (x1) | 136w, 13.6V, 10A | |||
DC-Hafen (x2) | 136w, 13.6V, 10A | |||
Andere Eigenschaften | ||||
LED-Licht | 3W | |||
LCD | 97mm*48mm | |||
drahtloses Ladegerät | 10W | |||
Parallelausgabe | Optional | |||
Leistungsfähigkeit | ||||
Batterie zu Wechselstrom maximal [%] | 92,0 | 93,0 | 92,0 | 93,0 |
Wechselstrom zur Batterie maximal [%] | 93 | |||
Schutz | Wechselstrom gab über gegenwärtigem aus; Wechselstrom-Ertragkurzschluß; Wechselstrom, der über gegenwärtigem auflädt; | |||
Wechselstrom gab über/unter Spannung aus; Wechselstrom gab über/unter Frequenz aus; Inverter über Temperatur; | ||||
Aufladungsüber Wechselstroms/unter Spannung; Hoch- Tief der Batterietemperatur; Batterieüber/unter Spannung; | ||||
Allgemeine Daten | ||||
Maße (W*H*D) [Millimeter] | 355*287*226 | 355*347*226 | ||
Gewicht [Kilogramm] | 17,65 | 22 | ||
Abkühlendes Konzept | Druckluftabkühlen | |||
OperationsTemperaturspanne [°C] | 0~45°C (Aufladung), - 20~55°C (Entladung) | |||
Relative Luftfeuchtigkeit der Operation [relative Feuchtigkeit (%)] | 0-95, nicht Kondensation | |||
Eintrittschutz | IP20 | |||
Geräusche [DB] | <65db> | |||
Kommunikationsschnittstelle | WiFi |
Unser tragbares Kraftwerk ist auch mit wirklicher UPS-Funktion, die Umschaltenzeit ist innerhalb 10ms
Die Wechselstrom-Ertrag ia reine Sinuswelle, stützt es super schnelle Gebühr 800w, 1,5 Stunden kann völlig aufgeladen werden
Anwendung:
1. Baustellen: Tragbare Energiespeicherstromversorgung kann Elektrowerkzeuge und Ausrüstung auf Baustellen ohne den Bedarf an den Generatoren oder an den Steckdosen
2. RVs und Boote: Tragbare Energiespeicherenergie kann Energie für Ausrüstung in RVs und in den Booten, wie Kühlschränken, Klimaanlagen und Unterhaltungsanlagen zur Verfügung stellen
3. Hauptgebrauch: Die tragbare Energiespeicherstromversorgung kann als Hauptersatzstromversorgung benutzt werden, um Energie für notwendige Geräte zur Verfügung zu stellen und zu garantieren, dass die grundlegenden Bedürfnisse der Familie während eines Stromausfalls erfüllt werden.
Ansprechpartner: Grace Qi
Telefon: 86-13702322337
Faxen: 86-756-8601750