Produktdetails:
|
Batterie-Kapazität: | 1008Wh | Nennleistung: | 1000 Watt |
---|---|---|---|
Ausgangsfrequenz: | 50~60Hz | Bruttomasse: | 13.6KG |
Anwendung: | Notstrom-Unterstützung | Energiequelle: | Auto, Sonnenkollektor, Wechselstrom |
Kontrolleur Type: | MPPT | Wechselstrom gab aus: | Reine Welle des Sinus-110V/220V |
Markieren: | Reise-tragbare Generator-Energie-Bank ROHS,Generator-Energie-Bank MPPT tragbare,Tragbares Kraftwerk FCC 600 Watt |
1000 Watt-Reise-tragbare Generator-Energie-Bank-im Freien tragbares Kraftwerk
Beschreibung
Tragbare Kraftwerke sind für Tätigkeiten im Freien wie Kampieren und Wandern sowie Notsituationen besonders passend, in denen Zugang zum Strom begrenzt oder nicht verfügbar ist. Sie sind auch eine populäre Wahl für Einzelpersonen, die in den Bereichen mit häufigen Stromausfällen liegen, oder die häufig in Standorte reisen, die weg vom Gitter sind.
Technologische Parameter:
Modell | 600W | 1000W |
Zellart | LiFePO4 | |
Kapazität | 672 Wh | Wh 1008 |
Lebenszyklen | 2000 (Entladung @25°C, 1C) | |
Ertrag | Wechselstrom (x2): Summe 600W (Anstieg 1200W), | Wechselstrom (x2): Summe 1000W (Anstieg 2000W), |
Autoparkplatz (x1): DC 13.5V, 10A; Gesamt-120W | ||
USB-A (x1): DC 5V, 2.5A; 12.5W | ||
USB-TypeC (x2): DC 5V/9V/12V/20V, 5A; 100W jedes | ||
QC 3,0 (x2): DC 5V/9V/12V, 2.4A; 28W jedes | ||
Drahtloses Ladegerät: 10W | ||
Input | Wechselstrom-Gebühr: 600W Maxi Super Charge | 800W Maxi Super Charge |
DC-Adapter-Gebühr: 120W, 12V, 10A (maximal) | ||
Solargebühr: Maximales 200W, 10A, VOC 30V | ||
Maße (W*H*D) | 340*272*198mm | |
Gewicht | 9.5KG | 11.1KG |
Operationstemperatur | 0~45°C (Aufladung), ・ 20~60°C (Entladung) | |
Operations-relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit 0%-85%, nicht Kondensation |
Verschiffen
Das Produkt wird hauptsächlich durch Kurierdienst oder Verschiffen zum gekennzeichneten Platz transportiert, der von den Kunden gekennzeichnet wird. Wenn Auslandskunden inländisches Frachtversenden haben, können sie über das Produkt durch den Eiltransporttransport verhandeln und die Waren auf ihren Händen transportieren.
FAQ
1. Q: Wie ist die Aufladung Geschwindigkeit?
: Unser Produkt hat einen eingebauten Zweiweginverter, der die Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens der Kommunikationsenergie bis zu 800W macht, von 0 bis 80%. Es dauert nur 1 Stunde
2. Q: Wie lang ist das Produkt Leben?
: Unser Produkt ist ultra - Entwurf der geringen Energie. Die Luftladezeit kommt den Schlafmodus für mehr als zehn Minuten. Die Leistungsaufnahme ist nur 5 Milliamperestunde, kann die Platzierungszeit ein Jahr erreichen, und das Zirkulationsleben erreicht 2.000mal.
3. Q: Was ist der Sicherheitsfaktor?
: Wir benutzen den Chip der Batterie LiFePO4 mit mehrfachem BMS-Schutz und hohem Sicherheitsfaktor.
Ansprechpartner: Grace Qi
Telefon: 86-13702322337
Faxen: 86-756-8601750