|
Produktdetails:
|
| Wechselstrom gab aus: | Reine Welle des Sinus-110V/220V | Zyklus-Leben: | 2000mal |
|---|---|---|---|
| Aufladezeit: | <1.5hous | Batterie-Kapazität: | 672Wh |
| Nennleistung: | 600 Watt | Ausgangsfrequenz: | 50~60Hz |
| Kontrolleur Type: | MPPT | Batterie-Art: | LiFePO4 |
| Hervorheben: | tragbarer Stromgenerator 600w,Nottragbares Stromgenerator FCC,wieder aufladbares 672wh Solarkraftwerk |
||
tragbarer Stromgenerator-wieder aufladbare Solarstation 600w 672wh für Notfall im Freien
Schnelle Details:
1.Application: Notstrom-Unterstützung
2.AC gab aus: Reine Welle des Sinus-110V/220V
Wahlen 3.Recharge: Wechselstrom + Auto + Solaraufladung
4.Carton mit starker Perlen-Baumwolle
5.Supply zu auf der ganzen Erde
Technologische Parameter:
| Produktions-Name | Tragbares Kraftwerk |
| Anwendung | Notstrom-Unterstützung |
| Wechselstrom gab aus | Reine Welle des Sinus-110V/220V |
| Nachladenwahlen | Wechselstrom + Auto + Solaraufladung |
| Zyklus-Leben | 2000mal |
| Batterie-Kapazität | 672wh |
| Nennleistung | 600 Watt |
| Ausgangsfrequenz | 50~60Hz |
| Aufladezeit | <1.5hous |
| Bruttomasse | 11.8KG |
| Produkt-Größe | 34*27.2*19.8 cm |
| Schlüsselwort | Tragbare Energie-Bank-Solargenerator |
| Kontrolleur Type | MPPT |
| Batterie-Art | LiFePO4 |
| Energiequelle | Auto, Sonnenkollektor, Wechselstrom |
Produkt-Vorteile:
Bequeme Energiespeicherstromversorgung hat die Vorteile der schnellen Aufladungstechnologie, des intelligenten Antriebs, der ununterbrochenen Stromversorgung, der Ultrahoch-Leistungsfähigkeit, des etc., hat das technische Team 15 Jahre Industrieerfahrung im photo-voltaischem und Energiespeicher, und die Produkttechnologie ist in China führend.
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Grace Qi
Telefon: 86-13702322337
Faxen: 86-756-8601750