Produktdetails:
|
Batterie-Kapazität: | 1440Wh | Nennleistung: | 2000 Watt |
---|---|---|---|
Größe: | 355*287*226 Millimeter | Bruttomasse: | 20.5kg |
Aufladezeit: | <1.5hous | Zyklusleben: | 2000mal |
Wechselstrom gab aus: | Reine Welle des Sinus-110V/220V | Kontrolleur Type: | MPPT |
Energie-Energie-Speicher-Notbewegliche Stromversorgung 2000w 1440Wh MPPT tragbarer im Freien
Beschreibung
Ein tragbares Kraftwerk ist ein Gerät, das elektrische Leistung für verschiedene Geräte und Geräte in den Situationen zur Verfügung stellen kann, in denen Gitterenergie nicht verfügbar ist. Es ist im Wesentlichen ein Akkusatz mit mehrfachen Ausgängen für die antreibenden und Aufladungsgeräte.
Technologische Parameter:
Modell |
S2000 | S2000Pro | ||
110Vac | 220Vac | 110Vac | 220Vac | |
Batterie-Input | ||||
Batterie gab Nennspannung ein [V] | 48 | |||
Batterie-Eingangsspannungsbereich [V] | 37~60 | |||
Batteriekapazität [Wh] | 1440 | 1920 | ||
Nominaler Ladestrom [A] | 25A | 25A | ||
Nominaler Entladungsstrom [A] | 45A | 45A | ||
Maximaler Entladungsstrom [A] | 30A | 45A | ||
Entladung (@25°C, 1C) der Lebenszyklen | 2000 | |||
Wechselstrom gab ein | ||||
Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens Wechselstroms [W] | 1200 | 1500 | ||
Nennspannung [VAC] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Spannungsbereich [V] | 90~140 | 180~260 | 90~140 | 180~260 |
Nominale Frequenz [Hz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Frequenzbereich [Hz] | 55~65 | 45~55 | 55~65 | 45~55 |
Energie-Faktor (Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens @max.) | >0,99 | |||
DC gab ein | ||||
Aufladungseingangsleistung des maximalen Autos [W] | 120 | |||
Maximale Solaraufladungseingangsleistung [W] | 400 | |||
DC-Eingangsspannungsbereich [V] | 10~53 | |||
Maximaler DC-/PVeingangsstrom [A] | 10 | |||
Wechselstrom gab aus | ||||
Nominaler Wechselstrom [W] | 2000 | 2000 | ||
Anstiegsenergie [W] | 5000 | 5000 | ||
Nominale Gitterspannung [VAC] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Nominale Gitter-Frequenz [Hz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Max.AC-Strom [A] | 45 | 22,7 | 45 | 22,7 |
Nominaler Wechselstrom-Strom [A] | 18 | 9 | 18 | 9 |
THDv an der Nennleistung | <1> | |||
DC gab aus | ||||
USB-A (x1) | 12.5w, 5V, 2.5A | |||
QC3.0 (x2) | 28W jedes, (5V, 9V, 12V), 2.4A | |||
USB-TypeC (x2) | 100W jedes, (5V, 9V, 12V, 20V), 5A, | |||
Autohafen und maximale Spitzenleistung DC-Hafens total | 136W | |||
Autohafen (x1) | 136w, 13.6V, 10A | |||
DC-Hafen (x2) | 136w, 13.6V, 10A | |||
Andere Eigenschaften | ||||
LED-Licht | 3W | |||
LCD | 97mm*48mm | |||
drahtloses Ladegerät | 10W | |||
Parallelausgabe | Optional | |||
Leistungsfähigkeit | ||||
Batterie zu Wechselstrom maximal [%] | 92,0 | 93,0 | 92,0 | 93,0 |
Wechselstrom zur Batterie maximal [%] | 93 | |||
Schutz | Wechselstrom gab über gegenwärtigem aus; Wechselstrom-Ertragkurzschluß; Wechselstrom, der über gegenwärtigem auflädt; | |||
Wechselstrom gab über/unter Spannung aus; Wechselstrom gab über/unter Frequenz aus; Inverter über Temperatur; | ||||
Aufladungsüber Wechselstroms/unter Spannung; Hoch- Tief der Batterietemperatur; Batterieüber/unter Spannung; | ||||
Allgemeine Daten | ||||
Maße (W*H*D) [Millimeter] | 355*287*226 | 355*347*226 | ||
Gewicht [Kilogramm] | 17,65 | 22 | ||
Abkühlendes Konzept | Druckluftabkühlen | |||
OperationsTemperaturspanne [°C] | 0~45°C (Aufladung), - 20~55°C (Entladung) | |||
Relative Luftfeuchtigkeit der Operation [relative Feuchtigkeit (%)] | 0-95, nicht Kondensation | |||
Eintrittschutz | IP20 | |||
Geräusche [DB] | <65db> | |||
Kommunikationsschnittstelle | WiFi |
Anwendung:
1. Telecommuting: Tragbarer Energiespeicher kann die Leute versehen, die vom Haus mit einer verlässlichen Quelle der Energie, sie zu halten im Falle, eines Stromausfalls oder anderer Unterbrechung zu arbeiten arbeiten.
2. Medizinische Anwendungen: Tragbare Energiespeicherstromversorgung kann Energie für medizinische Ausrüstung und Anlagen zur Verfügung stellen und gewährt Unterstützung für Notfallmedizin in den entlegenen Gebieten oder in Notsituationen.
Firma
Energiespeichersystem unsere Firma wird „an den sicheren, zuverlässigen und sauberen“ Lösungen der Lieferung und an der Produktherstellung für Familie und persönliche Energieanwendungen festgelegt. Kernprodukte schließen photo-voltaisches Gitter - verbundene Inverter, Mascheninverter, Energiespeichersysteme, tragbare Kraftwerke, Lithium-Batterie-Sätze, etc. ein.
Ansprechpartner: Grace Qi
Telefon: 86-13702322337
Faxen: 86-756-8601750